關于補充編制無機保溫砂漿墻體保溫子目的通知
各有關單位:
為適應采用無機保溫砂漿墻體保溫系統(tǒng)的新建、擴建和改建的民用建筑墻體節(jié)能工程計價需求,根據《無機保溫砂漿保溫系統(tǒng)》(DB/T34 1279-2010)結合工程實際情況,現(xiàn)補充編制無機保溫砂漿墻體保溫等10個子目。
無機保溫砂漿墻體保溫基價與2005年《安徽省建筑消耗量定額》配套使用。
無機保溫砂漿墻體保溫綜合價格與2000年《安徽省統(tǒng)一建筑工程基礎定額安徽省綜合定額合肥地區(qū)價目表》(第二版)配套使用。
二O一一年八月十八日
抄報:省住房和城鄉(xiāng)建設廳標準定額處,省造價管理總站
墻體無機砂漿保溫基價
定額編號 | A8-b1 | A8-b2 | A8-b3 | A8-b4 | A8-b5 | ||||
項 目 | 無機保溫砂漿,30mm厚 | 無機保溫砂漿厚度每增減5mm | |||||||
單層 | 雙層 | 單層 | 雙層 | ||||||
耐堿涂塑玻璃纖維網格布 | 熱鍍鋅電焊網 | ||||||||
其中 | 基 價 (元) | 4447.62 | 5016.33 | 5453.10 | 6481.70 | 413.11 | |||
人工費 | 965.00 | 984.30 | 1129.05 | 1151.63 | 33.48 | ||||
材料費 | 3442.61 | 3989.61 | 4271.61 | 5274.61 | 373.75 | ||||
機械費 | 40.02 | 42.42 | 52.44 | 55.46 | 5.88 | ||||
名稱 | 單位 | 單價(元) | 消 耗 量 | ||||||
人工 | 綜合工日 | 工日 | 31.00 | 31.129 | 31.752 | 36.421 | 37.149 | 1.080 | |
材料 | 界面劑 | kg | 5.00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | |
水泥砂1:2.5 | m3 | 201.94 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0,340 | - | ||
耐堿涂塑玻璃纖維網格布 | ㎡ | 2.20 | 120.000 | 240.000 | - | - | - | ||
熱鍍鋅電焊網 | ㎡ | 6.00 | - | - | 120.000 | 240.000 | - | ||
塑料錨栓 | 個 | 0.15 | - | - | 800.000 | 800.000 | - | ||
無機保溫砂漿 | m3 | 650.00 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 0.575 | ||
抗裂砂漿 | m3 | 1100.00 | 0.460 | 0.690 | 0.690 | 0. 0.920 | - | ||
水 | m3 | 2.07 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | - | ||
其他材料費 | 元 | - | - | - | - | - | - | ||
機械 | 手提電鉆 | 臺班 | 7.42 | - | - | 1.350 | 1.450 | - | |
灰漿攪拌機 | 臺班 | 61.66 | 0.649 | 0.688 | 0.688 | 0.725 | 0.095 |
工作內容:清理、修補、濕潤基層表面、調運砂漿、清掃落地灰。 抹無機保溫砂漿、彈分格線、安裝分隔槽等、抹底層抗裂砂漿、壓入耐堿網格布(錨固電焊網)抹面層抗裂砂漿。
定額編號 | 3-b12 | 3-b13 | 3-b14 | 3-b15 | 3-b16 | ||||||
項 目 | 無機保溫砂漿,30mm厚 | 無機保溫砂漿厚度每增減5mm | |||||||||
單層 | 雙層 | 單層 | 雙層 | ||||||||
耐堿涂塑玻璃纖維網格布 | 熱鍍鋅電焊網 | ||||||||||
其中 | 綜合價格(元) | 5984.65 | 6736.36 | 7335.30 | 8693.73 | 544.05 | |||||
人 工 費(元) | 1062.78 | 1084.03 | 1243.45 | 1268.32 | 33.63 | ||||||
材 料 費(元) | 3441.68 | 3988.68 | 4270.68 | 5273.68 | 373.75 | ||||||
機 械 費(元) | 37.63 | 39.89 | 53.04 | 56.16 | 5.53 | ||||||
綜合管理費(元) | 1442.57 | 1623.76 | 1768.13 | 2095.57 | 131.14 | ||||||
名稱 | 單位 | 單價(元) | 數(shù) 量 | ||||||||
人工 | 綜合工日 | 工日 | 31.14 | 31.129 | 31.752 | 36.421 | 37.149 | 1.080 | |||
材料 | 界面劑 | kg | 5.00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | |||
水泥砂漿1:2.5 | m3 | 199.20 | 0.340 | 0.340 | 0.34 | 0.340 | - | ||||
耐堿涂塑玻璃纖維網格布 | ㎡ | 2.20 | 120.000 | 240.000 | - | - | - | ||||
熱鍍鋅電焊網 | ㎡ | 6.00 | - | - | 120.000 | 240.000 | - | ||||
塑料錨栓 | 個 | 0.15 | - | - | 800.000 | 800.000 | - | ||||
無機保溫砂漿 | m3 | 650.00 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 0.575 | ||||
抗裂砂漿 | m3 | 1100.00 | 0.460 | 0.690 | 0.690 | 0.920 | - | ||||
水 | m3 | 2.07 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | - | ||||
其他材料費 | 元 | - | - | - | - | - | - | ||||
機械 | 手提電鉆 | 臺班 | 9.74 | - | - | 1.350 | 1.450 | - | |||
灰漿攪拌機200L | 臺班 | 57.98 | 0.649 | 0.688 | 0.688 | 0.725 | 0.095 |
用戶評論