關(guān)于補(bǔ)充編制栽植色塊(綠籬)和色塊(綠籬)維護(hù)管理子目的通知
各有關(guān)單位:
為滿足綠化大會(huì)戰(zhàn)工程計(jì)價(jià)需求,結(jié)合工程實(shí)際情況,現(xiàn)補(bǔ)充編制裁植色塊(綠籬)和色塊(綠籬)維護(hù)管理等5個(gè)子項(xiàng)目。補(bǔ)充的子目與2000年《安徽省仿古建筑及園林工程估價(jià)表》配套使用。
二O一一年七月十九
抄報(bào):省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳標(biāo)準(zhǔn)定額處,省造價(jià)管理總站
栽植色塊(綠籬)
工作內(nèi)容:挖土、栽植(落坑、扶正、回土、搗實(shí)、筑水圍)澆水、覆土、保墑。整形,清理現(xiàn)場(chǎng)及苗木現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、施工期間苗木養(yǎng)護(hù)。
計(jì)量單位:㎡
項(xiàng)目 | 定額編號(hào) | 4-b1 | 4-b2 | 4-b3 | 4-b4 | ||
單位 | 單價(jià)(元) | 種植密度36株/m3 | |||||
修剪后高度 | |||||||
60cm | 80cm | 100cm | 120cm | ||||
數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | ||||
合計(jì)工日 | 工日 | 25.84 | 0.136 | 0.171 | 0.201 | 0.231 | |
材料 | 苗木 | 株 | - | (36.720) | (36.720) | (36.720) | (36.720) |
水 | m3 | 0.90 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | |
小計(jì) | 元 | - | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | |
基價(jià) | 元 | - | 3.70 | 4.64 | 5.47 | 6.34 |
計(jì)量單位:㎡
項(xiàng)目 | 定額編號(hào) | 4-b5 | ||
單位 | 單價(jià)(元) | 色塊(綠籬) | ||
數(shù)量 | ||||
合計(jì)工日 | 工日 | 25.84 | 0.120 | |
材料 | 其他材料費(fèi) | 元 | - | 1.410 |
小計(jì) | 元 | - | 1.41 | |
機(jī)械費(fèi) | 元 | - | 1.47 | |
基價(jià) | 元 | - | 5.98 |
用戶(hù)評(píng)論