公司數(shù)據(jù)庫(kù)造價(jià)指標(biāo)格式
發(fā)布時(shí)間:2016-12-20 14:09:00?? 作者:??瀏覽次數(shù):1707
基本信息 | |||||||||||
建筑面積(m2) | | 結(jié)構(gòu)形式 | | 層數(shù) | 地上XX層 | ||||||
檐高 (m) | | 基礎(chǔ)深度(m) | | 地下XX層 | |||||||
總造價(jià)(萬(wàn)元) | | 每m2造價(jià)(元) | | 工程類別 | | ||||||
土建工程造價(jià)(萬(wàn)元) | | 安裝工程造價(jià)(萬(wàn)元) | | 工程完成時(shí)間 | | ||||||
土建每m2造價(jià)(元) | | 安裝每m2造價(jià)(元) | | 工程完成地點(diǎn) | | ||||||
工料分析 | |||||||||||
名稱 | 人工 | 鋼材 | 商品砼 | 砌體 | 門窗 | 保溫 | 黃沙 | ||||
每m2含量 | 工日 | KG | M3 | M2 | M2 | M2 | KG | ||||
| | | | | | ||||||
名稱 | 水泥 | (可自行添加) | | | | ||||||
每m2含量 | KG | | | | | ||||||
| | | | | |||||||
| |||||||||||
工料分析 | |||||||||||
名稱 | 基礎(chǔ)工程 | 墻體工程 | 梁板柱工程 | 門窗 | |||||||
占造價(jià)% | | | | | |||||||
名稱 | 屋面 | 樓地面 | 鋼筋 | 保溫 | |||||||
占造價(jià)% | | | | | |||||||
名稱 | 防水 | (可自行添加) | | | |||||||
占造價(jià)% | | | | | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | |
暫無(wú)相關(guān)評(píng)論!
- 上一篇:2012年度公司員工西安游記
- 下一篇:銅陵學(xué)院與我公司校企合作圖片!
用戶評(píng)論